PRAŽCOVÉ ŠROUBY S VRUTOVÝM ZÁVITEM
Pražcové šrouby s vrutovým závitem jsou součástí upevňovacího systému železničního svršku. Značení, tvar hlavy, profil závitu a povrchová úprava výrobků jsou provedeny dle požadavků zákazníka.
Technické parametry
Veličina | Parametr | Rozsah hodnot | Jednotka |
---|---|---|---|
Rozměry | A – průměr hlavy | 30 – 60 | mm |
B – malý průměr závitu | 13 – 20 | mm | |
C – velký průměr závitu | 18 – 28 | mm | |
D – Délka dříku bez závitu | 15 – 150 | mm | |
E – Jmenovitá délka | 110 – 250 | mm | |
Materiál | Ocel | - | - |
Mechanické vlastnosti | Třída | 5.6, 8.8 | - |
Norma | ISO 898-1 | - | |
Povrchová úprava | Žárový zinek | ISO 1461, ISO 10683 | - |
Galvanický zinek | ISO 4042, ISO 2081 | - |
Nákresy
Fotografie produktu
Certifikáty
PRAŽCOVÉ ŠROUBY S TRAPÉZOVÝM ZÁVITEM
Pražcové šrouby s trapézovým závitem se od vrutových šroubů liší provedením závitové části a jejím tvářením za studena.
Technické parametry
Veličina | Parametr | Rozsah hodnot | Jednotka |
---|---|---|---|
Rozměry | A – délka dříku bez závitu | 25 – 355 | mm |
B – jmenovitá délka | 113,5 – 430 | mm | |
C – průměr hlavy | 44 – 60 | mm | |
Tr – rozměr závitu | 22 – 25 | mm | |
Materiál | Ocel | - | - |
Mechanické vlastnosti | Třída | 5.6, 8.8 | - |
Norma | ISO 898-1 | - | |
Povrchová úprava | Žárový zinek | ISO 10684, ISO 10683 | - |
Galvanický zinek | ISO 4042, ISO 2081 | - |
Nákresy
Fotografie produktu
Certifikáty
SVĚRKOVÉ ŠROUBY
Svěrkové šrouby slouží pro upevnění železničního svršku. Značení, tvar hlavy a povrchová úprava jsou provedeny dle požadavků zákazníka.
Technické parametry
Veličina | Parametr | Rozsah hodnot | Jednotka |
---|---|---|---|
Rozměry | A – délka šroubu | 65 – 150 | mm |
B – délka závitu | min. 30 | mm | |
C – šířka hlavy | 20 – 30 | mm | |
D – délka hlavy | 45 – 55 | mm | |
M – rozměr závitu | M18 – M27 | mm | |
Materiál | Ocel | - | - |
Mechanické vlastnosti | Třída pevnosti | 5.6, 8.8 | - |
Norma | ISO 898-1 | - | |
Povrchová úprava | Žárový zinek | ISO 10684 | - |
Galvanický zinek | ISO 4042, ISO 2081 | - |
Nákresy
Fotografie produktu
Certifikáty
SPOJKOVÉ ŠROUBY
Spojkové šrouby jsou využívány především v oblasti spojování kolejnic přes tzv. spojky.
Technické parametry
Veličina | Parametr | Rozsah hodnot | Jednotka |
---|---|---|---|
Rozměry | L – délka šroubu | 60 – 500 | mm |
M – rozměr závitu | M18 - M30 | mm | |
Materiál | Ocel | - | - |
Mechanické vlastnosti | Třída pevnosti | 5.6, 8.8, 10.9 | - |
Norma | ISO 898-1 | - | |
Povrchová úprava | Žárový zinek | ISO 10684, ISO 10683 | - |
Galvanický zinek | ISO 4042, ISO 2081 | - |
Nákresy
Fotografie produktu
Certifikáty
ŠESTIHRANNÉ MATICE
Šestihranné matice slouží převážně pro využití v upevňovacím systému železničního svršku v kombinaci se svěrkovými šrouby.
Technické parametry
Veličina | Parametr | Rozsah hodnot | Jednotka |
---|---|---|---|
Rozměry | s – rozměr pro klíč | 30 – 46 | mm |
m – výška matice | 15 – 30 | mm | |
D – průměr závitu | M18 – M30 | mm | |
Materiál | Ocel | - | - |
Mechanické vlastnosti | Třída pevnosti | 5, 6, 8, 10 | - |
Norma | ISO 898-2 | - | |
Povrchová úprava | Fosfát | EN 12476 | - |
Galvanický zinek | ISO 4042, ISO 2081 | - | |
Žárový zinek | ISO 10684, ISO 10683 | - |
Nákresy
Fotografie produktu
Certifikáty
DISKOVÉ MATICE
Diskové matice pro využití ve strojírenství.
Technické parametry
Veličina | Parametr | Rozsah hodnot | Jednotka |
---|---|---|---|
Rozměry | s – rozměr pro klíč | 30 – 46 | mm |
m – výška matice | 15 – 30 | mm | |
c – tloušťka nákružku | 4 - 8 | mm | |
D – průměr závitu | M18 – M30 | mm | |
dc – průměr nákružku | 35 - 50 | mm | |
Materiál | Ocel | - | - |
Mechanické vlastnosti | Třída pevnosti | 5, 6, 8, 10 | - |
Norma | ISO 898-2 | - | |
Povrchová úprava | Fosfát | EN 12476 | - |
Galvanický zinek | ISO 4042, ISO 2081 | - | |
Žárový zinek | ISO 10684, ISO 10683 | - |
Nákresy
Fotografie produktu
Certifikáty
SAMOJISTNÉ MATICE
Samojistné matice s polyamidovým kroužkem pro využití v průmyslu.
Technické parametry
Veličina | Parametr | Rozsah hodnot | Jednotka |
---|---|---|---|
Rozměry | s – rozměr pro klíč | 38 | mm |
m – výška matice | 19 - 20 | mm | |
h – celkový výška matice | 22 - 26 | mm | |
D – velký průměr závitu | M22 – M24 | mm | |
Materiál | Ocel | - | - |
Mechanické vlastnosti | Třída pevnosti | 5 | - |
Norma | ISO 898-2 | - | |
Povrchová úprava | Fosfát | EN 12476 | - |
Galvanický zinek | ISO 4042, ISO 2081 | - |