SCHWELLENSCHRAUBEN MIT HOLZSCHRAUBENGEWINDE
Schwellenschrauben mit Holzschraubengewinde sind Bestandteil des Befestigungssystems des Oberbaus. Kennzeichnung, Kopfform, Gewindeprofil und Oberfläche von Produkten werden den Kundenbedürfnissen entsprechend ausgeführt.
Technical parameters
Größe | Parameter | Wertebereich | Einheit |
---|---|---|---|
Abmessungen | A – Kopfdurchmesser | 30 – 60 | mm |
B – keiner Gewindedurchmesser | 13 – 20 | mm | |
C – großer Gewindedurchmesser | 18 – 28 | mm | |
D – Schaftlänge ohne Gewinde | 15 – 150 | mm | |
E – Nennlänge | 110 – 250 | mm | |
Material | Stahl | - | - |
Mechanische Eigenschaften | Festigkeitsklasse | 5.6, 8.8 | - |
Norm | ISO 898-1 | - | |
Oberfläche | Feuerverzinkt | ISO 1461, ISO 10683 | - |
Galvanisch verzinkt | ISO 4042, ISO 2081 | - |
Drawing
Photos
Certifikáty
SCHWELLENSCHRAUBEN MIT TRAPEZGEWINDE
Schwellenschrauben mit Trapezgewinde unterscheiden sich von Schrauben mit Holzschraubengewinde durch das Gewinde und durch das kaltgeformte Gewinde.
Technical parameters
Größe | Parameter | Wertebereich | Einheit |
---|---|---|---|
Abmessungen | A – Schaftlänge ohne Gewinde | 25 – 355 | mm |
B – Nennlänge | 113,5 – 430 | mm | |
C – Kopfdurchmesser | 44 – 60 | mm | |
Tr – Gewindemaß | 22 – 25 | mm | |
Material | Stahl | - | - |
Mechanische Eigenschaften | Festigkeitsklasse | 5.6, 8.8 | - |
Norm | ISO 898-1 | - | |
Oberfläche | Feuerverzinkt | ISO 10684, ISO 10683 | - |
Galvanisch verzinkt | ISO 4042, ISO 2081 | - |
Drawing
Photos
Certifikáty
KLEMMPLATTENSCHRAUBEN
Die Klemmplattenschrauben sind zur Befestigung des Oberbaus geeignet. Kennzeichnung, Kopfform und Oberfläche werden den Kundenbedürfnissen entsprechend ausgeführt.
Technical parameters
Größe | Parameter | Wertebereich | Einheit |
---|---|---|---|
Abmessungen | A – Schraubenlänge | 65 – 150 | mm |
B – Gewindelänge | min. 30 | mm | |
C – Kopfbreite | 20 – 30 | mm | |
D – Kopflänge | 45 – 55 | mm | |
M – Gewindemaß | M18 – M27 | mm | |
Material | Stahl | - | - |
Mechanische Eigenschaften | Festigkeitsklasse | 5.6, 8.8 | - |
Norm | ISO 898-1 | - | |
Oberfläche | Feuerverzinkt | ISO 10684 | - |
Galvanisch verzinkt | ISO 4042, ISO 2081 | - |
Drawing
Photos
Certifikáty
LASCHENSCHRAUBEN
Laschenschrauben werden vor allem für die Verbindung von Schienen über sog. Laschen verwendet.
Technical parameters
Größe | Parameter | Wertebereich | Einheit |
---|---|---|---|
Abmessungen | L – Schraubenlänge | 60 – 500 | mm |
M – Gewindemaß | M18 - M30 | mm | |
Material | Stahl | - | - |
Mechanische Eigenschaften | Festigkeitsklasse | 5.6, 8.8, 10.9 | - |
Norm | ISO 898-1 | - | |
Oberfläche | Feuerverzinkt | ISO 10684, ISO 10683 | - |
Galvanisch verzinkt | ISO 4042, ISO 2081 | - |
Drawing
Photos
Certifikáty
SECHSKANTMUTTER
Sechskantmuttern dienen überwiegend in Kombination mit Klemmplattenschrauben zur Befestigung des Oberbaus.
Technical parameters
Größe | Parameter | Wertebereich | Einheit |
---|---|---|---|
Abmessungen | s – Schlüsselweite | 30 – 46 | mm |
m – Mutterhöhe | 15 – 30 | mm | |
D – Gewindedurchmesser | M18 – M30 | mm | |
Material | Stahl | - | - |
Mechanische Eigenschaften | Festigkeitsklasse | 5, 6, 8, 10 | - |
Norm | ISO 898-2 | - | |
Oberfläche | Phosphat | EN 12476 | - |
Galvanisch verzinkt | ISO 4042, ISO 2081 | - | |
Feuerverzinkt | ISO 10684, ISO 10683 | - |
Drawing
Photos
Certifikáty
SCHEIBENMUTTER
Scheibenmuttern werden im Maschinenbau verwendet.
Technical parameters
Größe | Parameter | Wertebereich | Einheit |
---|---|---|---|
Abmessungen | s – Schlüsselweite | 30 – 46 | mm |
m – Mutterhöhe | 15 – 30 | mm | |
c – Scheibendicke | 4 - 8 | mm | |
D – Gewindedurchmesser | M18 – M30 | mm | |
dc – Scheibendurchmesser | 35 - 50 | mm | |
Material | Stahl | - | - |
Mechanische Eigenschaften | Festigkeitsklasse | 5, 6, 8, 10 | - |
Norm | ISO 898-2 | - | |
Oberfläche | Phosphat | EN 12476 | - |
Galvanisch verzinkt | ISO 4042, ISO 2081 | - | |
Feuerverzinkt | ISO 10684, ISO 10683 | - |
Drawing
Photos
Certifikáty
SELBSTSICHERNDE MUTTER
Selbstsichernde Muttern mit Polyamidring werden in der Industrie verwendet.
Technical parameters
Größe | Parameter | Wertebereich | Einheit |
---|---|---|---|
Abmessungen | s – Schlüsselweite | 38 | mm |
m – Mutterhöhe | 19 - 20 | mm | |
h – gesamte Mutterhöhe | 22 - 26 | mm | |
D – großer Gewindedurchmesser | M22 – M24 | mm | |
Material | Stahl | - | - |
Mechanische Eigenschaften | Festigkeitsklasse | 5 | - |
Norm | ISO 898-2 | - | |
Oberfläche | Phosphat | EN 12476 | - |
Galvanisch verzinkt | ISO 4042, ISO 2081 | - |