Referenzen

| Eisenbahnindustrie | Automobilindustrie | Sonstige Industriebranchen |
|---|---|---|
| DB AG - Deutsche Bahn | MAHLE Ventiltrieb GmbH | M.L.S. Holice, spol. s r. o. |
| SNCF - Staatliche Eisenbahngesellschaft Frankreichs | MAHLE Engine Components USA, Inc. | Moravské kovárny, a.s. |
| Infrabel - Eisenbahngesellschaft Belgiens | SKF Österreich AG | Würth, spol. s r.o. |
| Adif - Staatliche Eisenbahngesellschaft Spaniens | Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. | STAMAKOCEL s.r.o. |
| SBB - Staatliche Eisenbahngesellschaft der Schweiz | Schaeffler Skalica, spol. s r.o. | |
| ÖBB - Österreichische Bundesbahnen | Famecha GmbH | |
| SŽDC - staatliches Eisenbahninfrastrukturunternehmen in Tschechien | FAG Magyarország Ipari Kft. | |
| ŽSR - staatliche Eisenbahngesellschaft der Slowakei | Koyo Bearings Česká republika | |
| DT Výhybkárna a strojírna, a.s. | TIMKEN-POLSKA SPÓŁKA | |
| Network Rail - Eisenbahngesellschaft Großbritanniens | Kovárna VIVA a.s. | |
| MÁV - Staatlichen Eisenbahngesellschaft Ungarns |
Andere Eisenbahnen in folgenden Ländern:
| EUROPA | Portugal, Italien, Estland, Lettland, Norwegen, Griechenland, Türkei, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina |
| AFRIKA | Ägypten, Libyen, Marokko, Mauretanien |
| AMERIKA | USA, Chile, Venezuela, Argentinien |
| ASIEN | China, Indien, Malaysia, Kasachstan, Pakistan, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien |